<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Le dispositif Scellier</title>
	<atom:link href="http://www.le-dispositif-scellier.com/actualites/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-dispositif-scellier.com/actualites</link>
	<description>L'actualité autour de la loi Scellier</description>
	<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 11:00:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nouvelle loi de finance 2010 : maintient de la loi scellier en l&#8217;état.</title>
		<link>http://www.le-dispositif-scellier.com/actualites/86/nouvelle-loi-de-finance-2010-maintient-de-la-loi-scellier-en-l%e2%80%99etat.php</link>
		<comments>http://www.le-dispositif-scellier.com/actualites/86/nouvelle-loi-de-finance-2010-maintient-de-la-loi-scellier-en-l%e2%80%99etat.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[Nouvelle loi Scellier 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-dispositif-scellier.com/actualites/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Le dispositif Scellier restera finalement inchangé pour l’année 2010 avec un crédit d’impôt fixe de 25% sur l’achat d’un bien immobilier neuf destiné à la location.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le projet de loi de finance 2010 prévoyait initialement de ramener le crédit d’impôt octroyé par la loi scellier à <strong>20% pour des logements neufs qui ne satisfaisaient pas aux exigences du label BBC (bâtiment basse consommation) contre 25% pour ceux y satisfaisant</strong>, introduisant ainsi une logique écologique dans l’investissement locatif. Ces dispositions n’auront finalement pas été retenues dans la version finale du texte adoptée mardi 17 novembre 2009 par l’Assemblée nationale. Un amendement datant du vendredi 13 novembre 2009 a en effet été voté pour obtenir <strong>le maintien de la loi scellier en l’état actuel</strong>.</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><strong>Voici donc les 3 trois évolutions à retenir pour la loi Scellier à compté de l’année 2010 :<br />
-Le taux de réduction d’impôt :<br />
</strong>Celui-ci reste inchangé avec un taux de 25 % pour les investissements locatifs sur 2010. Au-delà, le gain fiscal devrait être ramené à 15 % en 2011, puis 10% pour 2012. Toutefois, les constructions respectant les normes thermiques BBC profiterons des 25% d’avantage fiscale jusqu’en 2011 avant d’être ramené à 20% en 2012, suivant une logique d’incitation à l’investissement sur des logements à basse consommation d’énergie.<br />
<strong>-Le cumul de la loi Scellier avec le Prêt Locatif Social (PLS) :<br />
</strong>Il est prévu d’interdire le cumul des avantages du dispositif scellier avec ceux du PLS. Cette restriction ne serait valable que pour des programmes à venir et non pour les constructions en cours d’achèvement.<br />
<strong>-Dérogations possibles à l’exclusion de la zone c :<br />
</strong>Il est prévu enfin un système de dérogation à l’inéligibilité de la zone c à la loi scellier sous certaines conditions, notamment par un agrément ministériel pour certaines communes octroyé après avis du maire.</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Ces conditions ne seront définitives qu’a compté du vote du Sénat et examen de la commission mixte paritaire, portant ainsi l&#8217;adoption définitive du texte aux environs de <strong>cette fin d&#8217;année 2009</strong>.</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-dispositif-scellier.com/actualites/86/nouvelle-loi-de-finance-2010-maintient-de-la-loi-scellier-en-l%e2%80%99etat.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La zone C finalement inaccessible pour l&#8217;investissement en loi Scellier.</title>
		<link>http://www.le-dispositif-scellier.com/actualites/58/la-zone-c-finalement-inaccessible-pour-linvestissement-en-loi-scellier.php</link>
		<comments>http://www.le-dispositif-scellier.com/actualites/58/la-zone-c-finalement-inaccessible-pour-linvestissement-en-loi-scellier.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 16:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[scellier finalement sans la zone c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-dispositif-scellier.com/actualites/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Coup de théâtre pour l'article qui visait à élargir le dispositif de défiscalisation Scellier à la zone c]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien qu&#8217;inscrit dans le projet de loi de finances rectificative, l’article a finalement été retiré le 1er. Avril. Les sénateurs, préférant suivre l’avis du gouvernement et en opposition avec les votes des parlementaires, ont fait supprimer <strong>l&#8217;amendement Bouvard prévu pour réintégrer la zone c au dispositif scellier</strong>. A la demande d&#8217;élus locaux, le député Scellier avait auparavant évoqué la possibilité pour des villes situées dans cette zone d’obtenir, sous conditions, une dérogation (voir la description de ce mécanisme dans l’article précédent) les rendant éligibles à l&#8217;investissement en régime Scellier.</p>
<p>Reste à voir si la toute prochaine redéfinition de zonage apportera une réponse pour ces agglomérations de moins de 50 000 habitants qui ne cessent de réclamer leur intégration en zones B1 ou B2. En effet il existerait chez certaines <strong>une réelle demande locative non prise en compte dans le découpage actuel</strong>. Cela aurait pour conséquence évoquée de détourner ces investisseurs souhaitant profiter de la loi Scellier vers de plus grandes agglomérations aux loyers plus attractifs.</p>
<p>Consultez le rapport du sénat :</p>
<p><a href="http://ameli.senat.fr/publication_pl/2008-2009/297.html">http://ameli.senat.fr/publication_pl/2008-2009/297.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-dispositif-scellier.com/actualites/58/la-zone-c-finalement-inaccessible-pour-linvestissement-en-loi-scellier.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La zone C bientôt éligible au dispositif Scellier?</title>
		<link>http://www.le-dispositif-scellier.com/actualites/31/la-zone-c-bientot-eligible.php</link>
		<comments>http://www.le-dispositif-scellier.com/actualites/31/la-zone-c-bientot-eligible.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 13:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[zone c et loi scellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-dispositif-scellier.com/actualites/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Un nouvel amendement à la loi de Finances rectificative pour 2009 pour que des logements de zone C puissent bénéficier de la loi Scellier sous certaines conditions.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce deuxième amendement présenté par M. Michel Bouvard devrait permettre de profiter <strong>des avantages du dispositif Scellier dans des communes situées en zone C sous certaines conditions</strong>. Les logements situés en zone C bénéficient d’une réduction d’impôt lorsqu’ils ont fait l’objet d’un agrément délivré par le préfet du département, après avis du maire de la commune d’implantation ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale territorialement compétent en matière d’urbanisme. La décision du préfet de délivrer ou non l’agrément devra tenir compte des besoins en logements de la population.</p>
<p>La loi Scellier se devait de réagir aux dérapages du dispositif Robien en limitant les zones où il était possible d’investir. Mais <strong>pour nombre de députés élus de cette zone C, il existe au sein de cette dernière des poches de forts besoins en logements non prises en compte</strong>. C’est ainsi que ceux-ci se sont attaqués aux dispositions de la loi Boutin qui permettaient de limiter les avantages fiscaux conférés par la loi  Scellier aux seules zones ayant un besoin réel de logements. Reste à voir si le gouvernement maintiendra son opposition ou se pliera à l’amendement suivant l’adaptabilité du nouvel arrêté de zonage à paraître &#8221; <em>aux alentours du 15 avril</em> &#8221; et qui intégrerait les spécificités locales non prises en compte à ce jour.</p>
<p>Consultez l&#8217;amendement adopté de Michel Bouvard concernant la zone C :<br />
<a href="http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/1494/149400009.asp">http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/1494/149400009.asp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-dispositif-scellier.com/actualites/31/la-zone-c-bientot-eligible.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le régime loueur meublé non professionnel s&#8217;aligne sur le dispositif Scellier</title>
		<link>http://www.le-dispositif-scellier.com/actualites/28/le-regime-loueur-meuble-non-professionnel-saligne-sur-le-dispositif-scellier.php</link>
		<comments>http://www.le-dispositif-scellier.com/actualites/28/le-regime-loueur-meuble-non-professionnel-saligne-sur-le-dispositif-scellier.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 13:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[loueur meuble non professionnel et loi scellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-dispositif-scellier.com/actualites/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Les députés remanient le régime loueur meublé professionel pour l'aligner sur les avantages fiscaux de la loi Scellier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il s’agit d’un alignement pour 2009 et 2010, du régime Loueur meublé non professionnel sur le dispositif Scellier. Les résidences concernées remplissent un rôle social et économique important pour le pays. En effet, ces investissements représentaient en moyenne 15 000 nouveaux produits chaque année mais le dispositif Scellier avait créé ces derniers temps, un désintéressement de la part du publique pour ce type d’investissement. Cet alignement devrait donc <strong>permettre aux investisseurs en locatif meublé non-professionnel d’obtenir les mêmes avantages fiscaux que ceux proposés par la loi Scellier</strong>. Cet amendement a été voté par les députés avec avis favorable du gouvernement.</p>
<p>Consulter l&#8217;amendement adopté de Michel Bouvard concernant le LMNP</p>
<p><a href="http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/1494/149400011.asp">http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/1494/149400011.asp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-dispositif-scellier.com/actualites/28/le-regime-loueur-meuble-non-professionnel-saligne-sur-le-dispositif-scellier.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Février 2009, une baisse des taux d&#8217;emprunt accrue</title>
		<link>http://www.le-dispositif-scellier.com/actualites/21/fevrier-2009-une-baisse-des-taux-demprunt-accrue.php</link>
		<comments>http://www.le-dispositif-scellier.com/actualites/21/fevrier-2009-une-baisse-des-taux-demprunt-accrue.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 13:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[taux emprunt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-dispositif-scellier.com/actualites/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Des taux d'emprunt en baisse pour ce quatrième mois consécutif.
Un signal fort pour l'investisseur et le dispositif Scellier.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis novembre 2008, les taux des crédits immobiliers aux particuliers ne cessent de reculer. C’est ainsi que pour le mois de février, le taux nominal d’emprunt (hors assurance et sûreté) s’établit à 4,62 % en moyenne. On remarque que, <strong>depuis novembre 2008 les taux ont reculé de 53 points de base</strong>. Une telle baisse n’avait pas été observée depuis 1993 selon l’observatoire crédit logement / CSA, source de cette étude.Cette baisse s’avère encourageante pour les futurs acquéreurs de logements neufs ou anciens avec seulement 5.7 % des prêts ayant encore un taux supérieur à 5 %.</p>
<p>Consulter la source de cette article :</p>
<p><a href="http://www.creditlogement.fr/Observatoire.asp">http://www.creditlogement.fr/Observatoire.asp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-dispositif-scellier.com/actualites/21/fevrier-2009-une-baisse-des-taux-demprunt-accrue.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
